Agnar Snorri Stefánsson og Steinthor vom Panoramahof sigruðu B-úrslitin

Agnar Snorri Stefánsson og Steinthor vom Panoramahof sigruðu B-úrslitin með  6,88 þar á eftir kom Julie Christiansen og  Straumur frá Seljabrekku ,eð 6,50

TÖLT 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00

TROT 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,17

WALK 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,17

CANT 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17

PASL 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,33

07:
056
Julie Christiansen – Straumur frá Seljabrekku
6,50

TÖLT 6,5 – 7,0 – 7,5 = 7,00

TROT 7,0 – 7,0 – 6,0 = 6,67

WALK 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50

CANT 6,5 – 6,0 – 5,5 = 6,00

PASL 7,5 – 6,5 – 4,5 = 6,17

07:
094
Þórður Þorgeirsson – Gemsa vom Schloßberg
6,50

TÖLT 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,33

TROT 5,5 – 6,5 – 6,5 = 6,17

WALK 5,0 – 5,5 – 6,0 = 5,50

CANT 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50

PASL 7,0 – 7,0 – 6,5 = 6,83

09:
071
Mille Kyhl – Sjóður frá Galtastöðum
6,22

TÖLT 7,5 – 6,5 – 8,5 = 7,50

TROT 7,0 – 6,0 – 5,5 = 6,17

WALK 5,0 – 6,0 – 5,5 = 5,50

CANT 6,0 – 6,5 – 7,0 = 6,50

PASL 6,0 – 6,5 – 3,0 = 5,17

10:
088
Stymir Arnasson – Huginn vom Schloßberg
5,45

TÖLT 6,0 – 7,5 – 7,0 = 6,83

TROT 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,67

WALK 4,5 – 4,0 – 4,0 = 4,17

CANT 5,5 – 5,5 – 6,0 = 5,67

PASL 3,5 – 5,0 – 3,5 = 4,00
V1 Firgang B-finale
Sponsoret af Dansk Hesteforsikring

Temporary results – not all participants have started yet (02:37 h)

PLAC.
#
RYTTER / HEST
TOT

06:
034
Hanne Smidesang – Vökull fra Kópavogi
6,57

TÖLT 5,5 – 6,5 – 6,0 = 6,00

TROT 5,5 – 6,0 – 6,5 = 6,00

WALK 7,0 – 6,5 – 7,5 = 7,00

CANT 7,0 – 6,5 – 7,0 = 6,83

TÖLT 7,5 – 7,0 – 6,5 = 7,00

07:
084
Stian Pedersen – Globus fra Jakobsgården
6,53

TÖLT 7,0 – 6,5 – 6,0 = 6,50

TROT 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50

WALK 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,33

CANT 6,5 – 5,5 – 5,5 = 5,83

TÖLT 7,0 – 7,5 – 8,0 = 7,50

08:
022
Dorte Rasmussen – Gumi frá Strandarhöfði
6,47

TÖLT 5,5 – 6,5 – 6,5 = 6,17

TROT 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,67

WALK 4,0 – 4,0 – 4,0 = 4,00

CANT 6,5 – 7,5 – 6,5 = 6,83

TÖLT 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,67

09:
090
Sys Pilegaard – Óskar frá Akureyri
6,20

TÖLT 6,5 – 7,5 – 6,5 = 6,83

TROT 7,5 – 7,0 – 6,5 = 7,00

WALK 6,0 – 7,0 – 6,5 = 6,50

CANT 5,0 – 2,5 – 4,5 = 4,00

TÖLT 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,67

10:
075
Reynir Adalsteinsson – Blæja frá Skáney
6,17

TÖLT 6,5 – 7,0 – 7,0 = 6,83

TROT 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,17

WALK 4,5 – 5,0 – 5,0 = 4,83

CANT 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,33

TÖLT 6,5 – 6,5 – 7,0 = 6,67