<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hestafréttir.is</title>
	<atom:link href="http://www.hestafrettir.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hestafrettir.is</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Breyttir tímar, Meirihluti hestafólks keppir!</title>
		<link>http://www.hestafrettir.is/breyttir-timar-meirihluti-hestafolks-keppir/</link>
		<comments>http://www.hestafrettir.is/breyttir-timar-meirihluti-hestafolks-keppir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almennar fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hestafrettir.is/?p=14650</guid>
		<description><![CDATA[Gríðarlegur vöxtur hefur orðið í þátttöku á mótum á undanförnum árum og skráningar á stærstu mótin skipta hundruðum. Það er ekki svo langt síðan að keppnir voru einungis stundaður af litlum hópi hestamanna, meginhlutinn var hins vegar í hinum almennu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gríðarlegur vöxtur hefur orðið í þátttöku á mótum á undanförnum árum og skráningar á stærstu mótin skipta hundruðum.  Það er ekki svo langt síðan að keppnir voru einungis stundaður af litlum hópi hestamanna, meginhlutinn var hins vegar í hinum almennu útreiðum og ferðum, sér til ánægju og yndisauka. </p>
<p>Í skoðunarkönnun hér á Hestafréttum kemur hins vegar í ljós að einungis 32% hestafólks tekur ekki þátt í keppnum.  66% eru hinsvegar þáttakendur í keppnum, annaðhvort sjálfir eða með sinni fjölskyldu.  30% eru mjög virkir þáttakendur í mótum og taka þátt í fjölda móta á hverju ári.</p>
<p>Þannig að ljóst er að markaðurinn er að breytast, fólk hefur metnað til að standa sig vel og það er mikil eftirspurn eftir hestum sem eru hvorutveggja, þægir og ljúfir fjölskylduhestar, en jafnframt með fótaburð og rými til að henta inná keppnisvöllinn.</p>
<p>Þegar teknar eru saman skráningar á Reykjavíkurmeistaramótinu eru 350 skráningar í fullorðinsflokka, þar af 93 skráningar í áhugamannaflokka.  243 börn voru skráð til leiks eða rúmlega 40% þáttakenda.</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.hestafrettir.is/breyttir-timar-meirihluti-hestafolks-keppir/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=420&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;height=50" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:420px; height:50px;" allowTransparency="true"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hestafrettir.is/breyttir-timar-meirihluti-hestafolks-keppir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM2012: Metsala í forsölu!</title>
		<link>http://www.hestafrettir.is/lm2012-metsala-i-forsolu/</link>
		<comments>http://www.hestafrettir.is/lm2012-metsala-i-forsolu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fjölnir Þorgeirsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almennar fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hestafrettir.is/?p=14634</guid>
		<description><![CDATA[LM2012: Metsala í forsölu! Forsölu miða á LM2012 lauk á miðnætti í gær og óhætt er að segja að tilvonandi gestir mótsins hafi tekið vel við sér síðustu daga forsölunnar. Aldrei áður hafa jafn margir miðar selst í forsölu og...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LM2012: Metsala í forsölu!<br />
Forsölu miða á LM2012 lauk á miðnætti í gær og óhætt er að segja að tilvonandi gestir mótsins hafi tekið vel við sér síðustu daga forsölunnar. Aldrei áður hafa jafn margir miðar selst í forsölu og nú og er sannarlega ánægjulegt að félagar í hestamannafélögum/BÍ skuli hafa nýtt sér þau góðu kjör sem í boði voru fyrir félagsmenn.<br />
Í dag 16. maí tekur ný verðskrá gildi og má sjá hana hér fyrir neðan. Félagar í BÍ/LH geta enn fengið afslátt af miðum og N1 kortið veitir að sama skapi ennþá 1.000 kr. afslátt.<br />
Verðskrá LM miða – gildir frá 16. maí 2012<br />
	Almennt verð	BÍ/LH verð<br />
Vikupassi	18.000 kr.	15.000 kr. *<br />
Helgarpassi (fös, lau, sun)	13.500 kr.	13.500 kr.<br />
Dagmiði mánudagur	3.500 kr.	3.500 kr.<br />
Dagmiði þriðjudagur	3.500 kr.	3.500 kr.<br />
Dagmiði miðvikudagur	3.500 kr.	3.500 kr.<br />
Dagmiði fimmtudagur	4.500 kr.	4.500 kr.<br />
Dagmiði fös, lau, sun (pr. dag)	7.500 kr.	7.500 kr.<br />
Unglingar 14-17 ára (1995-1998)	12.000 kr.	5.000 kr. *<br />
Börn 13 ára og yngri (1995 og yngri)	0 kr.	0 kr.<br />
Stúkur	7.000 kr.	7.000 kr.<br />
Hjólhýsastæði m/rafmagni	15.000 kr.	15.000 kr.</p>
<p>* N1 korthafar fá 1.000 kr. afslátt að auki þegar keypt er á netinu en ekki í hliði á mótsstað.<br />
Miðasalan verður opin á www.landsmot.is fram yfir mót og einungis með kaupum gegnum netsöluna fær fólk þann afslátt sem því ber. Dag- og helgarpassar eru einungis seldir við inngönguhlið á mótsstað. </p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.hestafrettir.is/lm2012-metsala-i-forsolu/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=420&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;height=50" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:420px; height:50px;" allowTransparency="true"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hestafrettir.is/lm2012-metsala-i-forsolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vígsla Sleipnishallarinnar / Guðni Ágústsson ritar: Við hesthúshorn Sleipnis</title>
		<link>http://www.hestafrettir.is/vigsla-sleipnishallarinnar/</link>
		<comments>http://www.hestafrettir.is/vigsla-sleipnishallarinnar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fjölnir Þorgeirsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almennar fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hestafrettir.is/?p=14638</guid>
		<description><![CDATA[Sleipnismenn ætla nú að vígja Reiðhöllina sína, Sleipnishöllina við Brávelli á laugardegi til lukku hinn 26. maí nk. Taktu frá daginn hvort sem þú ert hestamaður eða ekki. Þennan dag mun hófadynur nálgast Selfoss úr öllum áttum gert er ráð...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sleipnismenn ætla nú að vígja Reiðhöllina sína, Sleipnishöllina við Brávelli á laugardegi til lukku hinn 26. maí nk. Taktu frá daginn hvort sem þú ert hestamaður eða ekki. Þennan dag mun hófadynur nálgast Selfoss úr öllum áttum gert er ráð fyrir eitt þúsund hestareið. Aldrei í sögunni munu jafn margir ríðandi menn stefna til hátíðar á Selfossi nema ef vera skyldi að vígslu Ölfusárbrúar 1891. Menn munu nú koma úr öllum áttum Sleipnismenn svo og fólk og vinir Sleipnismanna úr nágrannasveitum af höfuðborgarsvæðinu svo og Ölfusingar, Hvergerðingar, uppsveitamenn, Rangæingar og Skaftfellingar. </p>
<p>Það verður einstök héraðshátíð á Selfossi þennan dag og fylkingin mun ríða Austurveginn skrýddan fánum undir vernd lögreglunnar og sýslumannsins Ólafs Helga Kjartanssonar. Eitt þúsund hestar og hestamenn munu síðan ríða í gegnum reiðhöllina og þaðan inn á Brávelli. Stutt skemmtidagskrá verður á Brávöllum og síðan vígslan í reiðhöllinni sjálfri, vertu með eins og krakkarnir segja. Þar syngur Karlakór Selfoss og fram fer hátíðleg vígsluathöfn. Nýr formaður Kjartan Ólafsson fyrrv. alþm. fer fyrir liði Sleipnismanna en nærri honum verða fyrrv. formenn Guðmundur Lárusson og Þórdís Ólöf Viðarsdóttir og formaður bygginganefndar Karl Þór Hreggviðsson. Kjartan er vel að formennskunni í Sleipni kominn afi hans Jón Pálsson dýralæknir var einn af öflugustu félagsmálamönnum hestamennskunnar á síðustu öld bæði í Sleipni og á landsvísu.<br />
Ef fólk ekki gerir sér grein fyrir því hverju reiðhöllin hefur þegar áorkað er rétt að nefna nokkur atriði. Hún er þegar búin að valda byltingu í hestamennsku Sleipnismanna og héraðsins. Selfoss sem liggur miðsvæðis er miðja eða nýtt hásæti íslenska hestsins, aðstaðan og staðsetningin er slík. Gaddstaðaflatir við Hellu eru eigi að síður okkar glæsilega landsmótssvæði. </p>
<p>Nú er rétt að rifja upp nokkur verkefni nýafstaðin og hvað er framundan. Í reiðhöllinni sjálfri hafa námskeið og viðburðir verið tíðir og þessi kennslustofa í reiðlist í notkun alla daga og ekki síst um helgar. Brávellir þessi góði sýningarvöllur hefur öðlast nýtt gildi og á fáum stöðum er meira að gera í hestamennsku en þar. Ný lokið er Hestafjöri. Þar voru ungmenni af Suðurlandi öllu að keppa og sýna og um 350 áhorfendur. Stóðhestasýning fór fram á vellinum og eitt þúsund gestir mættu. Opna WR íþróttamótið fór fram með 250 þátttakendum, alþjóðlegum dómurum og stemningu. Kynbótasýning stendur yfir þar sem 440 hross verða sýnd og dæmd. Um helgina framundan ríða Sleipnismenn til strandar að gömlum sið í Stokkseyrarfjöruna. Föstudagskvöldið 25. maí verður karlakvöld í Þingborg það var óvenju magnað í fyrra, takið kvöldið frá strákar. Stundum veltir lítil þúfa stóru hlassi eða lítill blossi kveikir stórt bál. Haustið 2009 tók öldungurinn og heiðursfélaginn Guðjón í Uppsölum fyrstu skóflustunguna að reiðhöllinni og gaf jafnframt eina milljón til verkefnisins.</p>
<p>Sleipnisfélagar og velunnarar létu ekki sitt eftir liggja, gáfu sjálfboðavinnu afl sitt og áræði. Margir keyptu hlutabréf gáfu peninga og efni til verksins. Nú er reiðhöllin fullbúin og vígsla framundan. Láttu þig ekki vanta á þessa hátíð, vígsluna sjálfa. Hér uppi í horninu er formaðurinn Kjartan Ólafsson á hesti sínum Kolbaki. </p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.hestafrettir.is/vigsla-sleipnishallarinnar/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=420&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;height=50" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:420px; height:50px;" allowTransparency="true"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hestafrettir.is/vigsla-sleipnishallarinnar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsýningu á Melgerðismelum frestað til mánudags</title>
		<link>http://www.hestafrettir.is/vorsyningu-a-melgerdismelum-frestad-til-manudags/</link>
		<comments>http://www.hestafrettir.is/vorsyningu-a-melgerdismelum-frestad-til-manudags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fjölnir Þorgeirsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almennar fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hestafrettir.is/?p=14630</guid>
		<description><![CDATA[Sökum snjóa og ótíðar undanfarna daga hefur vorsýningu kynbótahrossa, sem vera átti fimmtudag og föstudag í þessari viku, verið frestað til mánudagsins 21. maí. Yfirlit verður svo þriðjudaginn 22. maí. Búgarður ráðgjafaþjónusta á Norðausturlandi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sökum snjóa og ótíðar undanfarna daga hefur vorsýningu kynbótahrossa, sem vera átti fimmtudag og föstudag í þessari viku, verið frestað til mánudagsins 21. maí. Yfirlit verður svo þriðjudaginn 22. maí.<br />
Búgarður ráðgjafaþjónusta á Norðausturlandi</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.hestafrettir.is/vorsyningu-a-melgerdismelum-frestad-til-manudags/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=420&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;height=50" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:420px; height:50px;" allowTransparency="true"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hestafrettir.is/vorsyningu-a-melgerdismelum-frestad-til-manudags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Héraðssýning á  Selfossi, nokkur hross komin á LM 2012</title>
		<link>http://www.hestafrettir.is/heradssyning-a-selfossi-nokkur-hross-komin-a-lm-2012/</link>
		<comments>http://www.hestafrettir.is/heradssyning-a-selfossi-nokkur-hross-komin-a-lm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fjölnir Þorgeirsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almennar fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[hekla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hestafrettir.is/?p=14616</guid>
		<description><![CDATA[Mörg hross voru sýnd í dag á Selfossi og hafa nokkur þeirra fengið farmiða á Landsmót ein af þeim er hryssan Hekla frá Leirubakka en hún hlaut fyrir sköpulag 8.04, 8.34 fyrir hæfileika og í aðaleinkunn 8.22, en efst er...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mörg hross voru sýnd í dag á Selfossi og hafa nokkur þeirra fengið farmiða á Landsmót ein af þeim er hryssan Hekla frá Leirubakka en hún hlaut fyrir sköpulag 8.04, 8.34 fyrir hæfileika og í aðaleinkunn 8.22, en efst er Logadís frá Syðra-Garðshorni sem hlaut 8.48 fyrir sköpulag, 8.28 fyrir hæfileika og 8.36 í aðaleinkunn. Hér má sjá sýninguna á hryssunni Heklu frá Leirubakka ásamt dómum dagsins.</p>
<object width="100%" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nLySLIyCRnw&hl=en_US&fs=1&iv_load_policy=3&rel=0&autoplay=0&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nLySLIyCRnw&hl=en_US&fs=1&iv_load_policy=3&rel=0&autoplay=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="100%" height="360" wmode="transparent"></embed></object>
<p>Sýning	Héraðssýning Selfossi	Dags.	14.05.2012 &#8211; 25.05.2012<br />
Búnaðarsamband	Búnaðarsamband Suðurlands	Mótsnúmer	03	Sýningarár	2012<br />
Svæði	87 &#8211; Árnessýsla; Ölfus, Grafn., Þingv.sv., Flóinn og Skeiðahr.	Land	IS &#8211; Iceland<br />
Heimasíða	http://www.bssl.is</p>
<p>Reikniregla	FIZO 2010 &#8211; 40% / 60%<br />
Aðaldómari	IS1508645779 Guðlaugur V Antonsson<br />
Dómari 2	IS3110644879 Ágúst Sigurðsson<br />
Dómari 3	IS2707764189 Eyþór Einarsson<br />
Sýningarstjóri	IS2110745829 Pétur Halldórsson<br />
Annað starfsfólk	Sýningarstjóri: Óðinn Örn Jóhannsson. Ritari: Halla Kjartansdóttir. Dómarar: Elisabeth Jensen, Friðrik Már Sigurðsson, Hallgrímur S. Sveinsson, Jón Vilmundarson, Magnús Lárusson, Svanhildur Hall, Sveinn Ragnarsson og Víkingur Gunnarsson.</p>
<p>Skráning hrossa	02.05.2012 &#8211; 04.05.2012	Staða skráninga	Lokað	Hámarksfj.	490</p>
<p>Fjöldi hrossa	438 </p>
<p>Hross á þessu móti	Sköpulag	Kostir	Aðaleinkunn	Sýnandi<br />
IS2004265080 Logadís frá Syðra-Garðshorni	8.48	8.28	8.36	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2006182660 Dynur frá Dísarstöðum 2	8.48	8.26	8.35	Sigursteinn Sumarliðason<br />
IS2006284987 Gjöf frá Vindási	7.98	8.58	8.34	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2006282338 Dimmblá frá Kjartansstöðum	8.22	8.36	8.31	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2006184554 Gammur frá Þúfu í Landeyjum	8.28	8.3	8.29	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2006184674 Þrumufleygur frá Álfhólum	8.04	8.43	8.27	John Kristinn Sigurjónsson<br />
IS2007187053 Kristall frá Auðsholtshjáleigu	8.4	8.17	8.26	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2002158300 Þröstur frá Hólum	8.17	8.3	8.25	Sylvía Sigurbjörnsdóttir<br />
IS2007286598 Huldumær frá Herríðarhóli	8.31	8.19	8.24	Árni Björn Pálsson<br />
IS2006286701 Hekla frá Leirubakka	8.04	8.34	8.22	Elvar Þormarsson<br />
IS2006287015 Virðing frá Auðsholtshjáleigu	7.94	8.37	8.2	Þórdís Erla Gunnarsdóttir<br />
IS2005187318 Öfjörð frá Litlu-Reykjum	8.08	8.26	8.19	Árni Björn Pálsson<br />
IS2006276180 Bylgja frá Ketilsstöðum	8.15	8.21	8.19	Bergur Jónsson<br />
IS2007276177 Álöf frá Ketilsstöðum	8.06	8.21	8.15	Bergur Jónsson<br />
IS2006186713 Magni frá Snjallsteinshöfða 1	8.3	8.02	8.13	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2007284669 Álfarós frá Álfhólum	8	8.18	8.11	John Kristinn Sigurjónsson<br />
IS2004258442 Fura frá Enni	8.07	8.13	8.1	Árni Björn Pálsson<br />
IS2007181980 Óðinn frá Vakurstöðum	7.91	8.23	8.1	Árni Björn Pálsson<br />
IS2007186296 Sólfaxi frá Kaldbak	8.11	8.07	8.09	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2005287712 Ambátt frá Vorsabæjarhjáleigu	8.04	8.11	8.08	Anna Sigríður Valdimarsdóttir<br />
IS2007185071 Gaupi frá Prestsbakka	8.4	7.87	8.08	Þorvaldur Árni Þorvaldsson<br />
IS2006285260 Lyfting frá Þykkvabæ I	7.76	8.28	8.07	Þorvaldur Árni Þorvaldsson<br />
IS2005184930 Fáfnir frá Hvolsvelli	8.34	7.88	8.06	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2007182663 Darri frá Dísarstöðum 2	8.21	7.95	8.05	Sigursteinn Sumarliðason<br />
IS2007284874 Dögun frá Hjarðartúni	7.98	8.02	8	Jón Páll Sveinsson<br />
IS2007235848 Stikla frá Skrúð	8.4	7.7	7.98	Jakob Svavar Sigurðsson<br />
IS2006265649 Kringla frá Jarðbrú	8.16	7.85	7.97	Anna Sigríður Valdimarsdóttir<br />
IS2004181976 Grímur frá Vakurstöðum	8.15	7.84	7.96	Hrefna María Ómarsdóttir<br />
IS2006167040 Ormur frá Framnesi	7.84	8	7.94	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2006182337 Keimur frá Kjartansstöðum	8.08	7.83	7.93	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2006287051 Hending frá Auðsholtshjáleigu	7.87	7.95	7.92	Eyvindur Hreggviðsson Mandal<br />
IS2007136671 Stólpi frá Borgarnesi	8.13	7.78	7.92	Jakob Svavar Sigurðsson<br />
IS2006258442 Þöll frá Enni	8.07	7.77	7.89	Árni Björn Pálsson<br />
IS2007188477 Þáttur frá Fellskoti	7.87	7.9	7.89	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2006182450 Eyður frá Halakoti	7.99	7.82	7.89	Svanhvít Kristjánsdóttir<br />
IS2006280714 Vissa frá Valstrýtu	7.75	7.94	7.86	Árni Björn Pálsson<br />
IS2004258509 Díana frá Vatnsleysu	8	7.76	7.86	Jón Páll Sveinsson<br />
IS2002258449 Sól frá Enni	7.85	7.85	7.85	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2006281209 Staka frá Koltursey	7.66	7.98	7.85	Árni Björn Pálsson<br />
IS2007286075 Efling frá Árbakka	7.78	7.88	7.84	Flosi Ólafsson<br />
IS2006186882 Eldur frá Köldukinn	7.96	7.75	7.84	Jakob Svavar Sigurðsson<br />
IS2004186138 Sjór frá Ármóti	8.17	7.6	7.83	Viðar Ingólfsson<br />
IS2004155643 Hrammur frá Efra-Núpi	7.87	7.8	7.83	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2006287330 Brún frá Arnarstaðakoti	7.98	7.7	7.82	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2005284463 Gráða frá Hólavatni	7.69	7.86	7.8	Elvar Þormarsson<br />
IS2005284806 Rebekka frá Teigi II	8.09	7.6	7.8	Árni Björn Pálsson<br />
IS2005287463 Hrefna frá Kambi	7.81	7.74	7.77	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2008101184 Krummi frá Dalsholti	7.87	7.69	7.76	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2005284970 Lísa-María frá Lynghaga	7.88	7.66	7.75	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2006258997 Ánægja frá Egilsá	8.13	7.48	7.74	Anna Sigríður Valdimarsdóttir<br />
IS2005284614 Hróðný frá Hvítanesi	7.75	7.72	7.73	Ólafur Brynjar Ásgeirsson<br />
IS2007287661 Mugga frá Syðri-Gegnishólum	7.93	7.55	7.7	Bergur Jónsson<br />
IS2005286188 Björt frá Bakkakoti	7.72	7.68	7.7	Elvar Þormarsson<br />
IS2005288804 Dís frá Þóroddsstöðum	7.83	7.6	7.69	Bjarni Bjarnason<br />
IS2007156955 Guðberg frá Skagaströnd	7.96	7.49	7.68	Guðmundur Friðrik Björgvinsson<br />
IS2008184874 Dagur frá Hjarðartúni	7.83	7.55	7.66	Jón Páll Sveinsson<br />
IS2005288815 Elding frá Laugarvatni	7.59	7.7	7.66	Bjarni Bjarnason<br />
IS2006286688 Gleði frá Holtsmúla 1	8.03	7.38	7.64	Þorvaldur Árni Þorvaldsson<br />
IS2006282354 Svala frá V-Stokkseyrarseli	7.44	7.73	7.61	Lena Zielinski<br />
IS2007288582 Sif frá Helgastöðum 2	7.7	7.52	7.59	Þorsteinn Gunnar Þorsteinsson<br />
IS2007255260 Veröld frá Síðu	8.26	7.11	7.57	Jakob Svavar Sigurðsson<br />
IS2006238501 Askja frá Ásgarði	7.78	7.4	7.55	Elvar Þormarsson<br />
IS2008137726 Hylur frá Miðhrauni	7.71	7.45	7.55	Svanhvít Kristjánsdóttir<br />
IS2007286665 Tign frá Mykjunesi	7.72	7.43	7.55	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2008181598 Gási frá Þingholti	7.84	7.35	7.54	Flosi Ólafsson<br />
IS2008249017 Vera frá Laugabóli	7.83	7.33	7.53	Jakob Svavar Sigurðsson<br />
IS2005280330 Eydís frá Miðey	8.04	7.14	7.5	Elías Þórhallsson<br />
IS2007286077 Fylking frá Árbakka	7.87	7.18	7.45	Teitur Árnason<br />
IS2007267041 Dögg frá Framnesi	7.52	7.28	7.37	Sigurður Vignir Matthíasson<br />
IS2008249010 Eining frá Laugabóli	7.83	7.01	7.34	Jakob Svavar Sigurðsson<br />
IS2006235536 Von frá Mið-Fossum	7.38	7.29	7.33	Guðmundur Friðrik Björgvinsson		</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.hestafrettir.is/heradssyning-a-selfossi-nokkur-hross-komin-a-lm-2012/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=420&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;height=50" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:420px; height:50px;" allowTransparency="true"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hestafrettir.is/heradssyning-a-selfossi-nokkur-hross-komin-a-lm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Þrumufleygur flýgur!</title>
		<link>http://www.hestafrettir.is/thrumufleygur-flygur/</link>
		<comments>http://www.hestafrettir.is/thrumufleygur-flygur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fjölnir Þorgeirsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almennar fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>
		<category><![CDATA[Trumufleigur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hestafrettir.is/?p=14623</guid>
		<description><![CDATA[Rykmökkurinn eftir Þrumufleyg frá Álfhólum liggur enn yfir Selfoss eftir að John Kristinn reið úr braut nú í kvöld á Þrumufleyg. John tók hann til kostana og uppskar 9,5 fyrir tölt, 9,5 fyrir brokk, 9,5 fyrir vilja og geðslag, 9...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rykmökkurinn eftir Þrumufleyg frá Álfhólum liggur enn yfir Selfoss eftir að John Kristinn reið úr braut nú í kvöld á Þrumufleyg. John tók hann til kostana og uppskar 9,5 fyrir tölt, 9,5 fyrir brokk, 9,5 fyrir vilja og geðslag, 9 fyrir fegurð í reið og 9 fyrir hægt tölt. Samtals 8,43 fyrir hæfileika og 8,04 fyrir sköpulag. Aðaleinkunn 8,27. Athyglisvert er þó að klárinn nær ekki Landsmóts lágmörkum en þau eru 8,30 en hann á yfirlitsýningu ennþá eftir. Þrumufleygur er undan Þóroddi frá Þóroddstöðum og tölthryssunni Þyrnirós frá Álfhólum. </p>
<p>Dagurinn hefur verið góður fyrir kynbótahestinn Þórodd frá Þóroddstöðum en dóttir hans Gjöf frá Vindási fór einnig frábæran hæfileika dóm, jafnvíg alhliða hryssa. Hæfileika upp á 8,58 og aðaleinkunn 8,24. Sýnandi Sigurður V. Matthíasson</p>
<p>IS2006184674 Þrumufleygur frá Álfhólum<br />
Örmerki: 352206000061211<br />
Litur: 2520 Brúnn/milli- stjörnótt<br />
Ræktandi: Rósa Valdimarsdóttir<br />
Eigandi: Rósa Valdimarsdóttir<br />
F.: IS1999188801 Þóroddur frá Þóroddsstöðum<br />
Ff.: IS1987187700 Oddur frá Selfossi<br />
Fm.: IS1984287011 Hlökk frá Laugarvatni<br />
M.: IS1996284669 Þyrnirós frá Álfhólum<br />
Mf.: IS1993184988 Ögri frá Hvolsvelli<br />
Mm.: IS1979284670 Vaka frá Álfhólum<br />
Mál (cm): 141 &#8211; 130 &#8211; 136 &#8211; 63 &#8211; 143 &#8211; 38 &#8211; 47 &#8211; 43 &#8211; 6,6 &#8211; 29,0 &#8211; 18,0<br />
Hófa mál: V.fr.: 8,7 &#8211; V.a.: 8,5<br />
Sköpulag: 7,0 &#8211; 7,5 &#8211; 9,0 &#8211; 8,0 &#8211; 8,5 &#8211; 7,0 &#8211; 9,0 &#8211; 8,5 = 8,04<br />
Hæfileikar: 9,5 &#8211; 9,5 &#8211; 5,0 &#8211; 8,5 &#8211; 9,5 &#8211; 9,0 &#8211; 7,0 = 8,43<br />
Aðaleinkunn: 8,27<br />
Hægt tölt: 9,0      Hægt stökk: 8,0<br />
Sýnandi: John Kristinn Sigurjónsson  </p>
<p>IS2006284987 Gjöf frá Vindási<br />
Örmerki: 352098100011419<br />
Litur: 2500 Brúnn/milli- einlitt<br />
Ræktandi: Auður Stefánsdóttir<br />
Eigandi: Stefán Pálsson<br />
F.: IS1999188801 Þóroddur frá Þóroddsstöðum<br />
Ff.: IS1987187700 Oddur frá Selfossi<br />
Fm.: IS1984287011 Hlökk frá Laugarvatni<br />
M.: IS1997284980 Valka frá Vindási<br />
